
home>IR>Financial Information>Financial Highlights
Hanssem's Financial Highlights at a glance.
Summary of Hanssem's revenue, operating profit, and other key financial performance over the last three years.
Consolidated financial statements
(Unit : KRW mil)
| Division | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Current assets | 500,176 | 512,253 | 367,823 |
| Non-current assets | 492,781 | 554,998 | 683,694 |
| Total assets | 992,957 | 1,067,252 | 1,051,517 |
| Current liabilities | 407,254 | 472,039 | 522,859 |
| Non-current liabilities | 185,943 | 244,548 | 185,888 |
| Total liabilities | 593,198 | 716,588 | 708,747 |
| Equity attributable to owners of the parent | 399,759 | 350,664 | 342,770 |
| Non-controlling interests | - | - | - |
| Total equity | 399,759 | 350,664 | 342,770 |
Consolidated income statement
(Unit : KRW mil)
| Division | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,744,538 | 1,908,391 | 1,966,947 |
| Operating profit | 18,491 | 31,229 | 1,947 |
| Net Income | 46,281 | 151,137 | -62,155 |
| Profit attributable to owners of the parent | 46,281 | 151,137 | -62,155 |
| Non-controlling interests | - | - | - |
Separate financial statements
(Unit : KRW mil)
| Division | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Current assets | 384,112 | 398,698 | 259,163 |
| Non-current assets | 475,977 | 509,535 | 632,057 |
| Total assets | 860,089 | 908,233 | 891,220 |
| Current liabilities | 290,399 | 338,789 | 381,189 |
| Non-current liabilities | 181,351 | 233,817 | 177,701 |
| Total liabilities | 471,750 | 572,605 | 558,890 |
| Total equity | 388,339 | 335,628 | 332,330 |
Separate Income Statement
(Unit : KRW mil)
| Division | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,283,747 | 1,434,638 | 1,487,720 |
| Operating profit | 6,138 | 17,797 | -6,350 |
| Net Income | 49,450 | 148,890 | -53,603 |
