한샘의 주요 수상내역입니다
Present - 2020
2023 | 12월 | 소비자중심경영(CCM) 기업 7회 연속 인증 획득 |
---|---|---|
가족친화인증서 (우수한 가족친화경영 운영체제 구축과 가족친화제도 운영) | ||
공정한 거래질서 확립과 상생협력 문화 확산 표창 | ||
11월 | 2023 상호 존중하는 좋은경영대상 고용노동부문 고용노동부장관상 | |
제 26회 여성소비자가 뽑은 좋은 기업 대상 3회 연속 수상 | ||
10월 | 제 8회 양성평등지수대상 서울특별시장상 수상 | |
08월 | 2023년 K-ESG 경영대상 종합 ESG 대상 수상 | |
06월 | 제 25회 여성이 뽑은 최고의 명품대상 5회 연속 수상 | |
05월 | 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 토탈홈인테리어부문 17년 연속 1위 수상 | |
ISO 9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템) 최초 인증 획득 | ||
03월 | 2023 '비전 어워드(Vision Awards)' ESG 레포트 부문 대상(Platinum) | |
2023 이투데이 소비자 유통대상 상생협력 부문 최우수상 수상 | ||
2022 | 12월 | 대한민국 ESG 경영대상 자유소비재부문 우수상 |
행정안전부 장관상 수상. 소방가족 처우개선 표창장 | ||
2022 함께하는 기업 어워드&CSR 필름 페스티벌 고용노동부 장관상 꿈꾸는 사회 부문 | ||
2022 지속가능경영유공 시상식 산업통상자원부 장관표창 종합 ESG부문 | ||
10월 | ISO 45001(안전보건경영시스템) 인증 획득 | |
한국 산업의 고객 만족도(KCSI) - 부엌가구 14년 연속 1위 - 가정용가구 7년 연속 1위 |
||
08월 | 제17회 대한민국 CSR/ESG 경영대상 환경부 장관상 수상 | |
07월 | 2022 K-ESG 경영대상 종합 ESG 대상 (가구·인테리어 부문) | |
03월 | 한국에서 가장 존경받는기업 가정용가구 부문 6년 연속 1위 선정 | |
2021 | 12월 | 2021 THE ESG 우수상 |
2021 스타브랜드대상 욕실토탈브랜드 부문 5년 연속 대상 수상 | ||
11월 | 2021 이데일리 좋은 일자리 대상 '종합대상'수상 | |
고객이 가장 추천하는 기업 (KNPS) 1위 선정 - 부엌가구부문 15년 연속 1위 - 가정용가구부문 7년 연속 1위 |
||
10월 | 2021 KCGS ESG 평가 통합 등급 'A' 획득 | |
06월 | 2021년 인터브랜드 베스트 코리아 브랜드 선정, 45위 | |
03월 |
한국산업의 브랜드 파워지수(KBPI) 연속 1위 선정 - 부엌가구부문 23년 연속 1위 - 주거용가구부문 12년 연속 1위 |
|
2020 | 12월 | ‘유로5 뉴트로 모던 ‘2020 굿디자인 어워드(Good Design Award)’ 수상 |
제19회 글로벌스탠더드경영대상(GSMA) 사회공헌부분 6년 지속 대상 | ||
09월 | ‘유로5 뉴트로 모던' 미국 IDEA어워드 수상 | |
생활환경 기술연구소 KOLAS 인정 획득 | ||
03월 | 2020 제8회 대한민국마케팅대상’ 디지털고객만족도 인테리어 부문 1위 수상 | |
02월 | 유로5 뉴트로모던' 욕실 '獨 if디자인 어워드' 수상 | |
01월 | 2020대한민국 브랜드 명예의 전당 키친바흐 선정 |
2000 - 2019
2019 | 11월 | 유로5 뉴트로모던' 욕실 핀업디자인어워드 '베스트 오브 베스트' 수상 |
---|---|---|
07월 | 2019 최고경영대상 - 친환경경영부문 | |
03월 | 2019 대한민국마케팅대상 최고경영자상 & SNS우수기업 수상 | |
2019 대한민국 명품브랜드대상_키친바흐 | ||
01월 | ‘2019 대한민국 브랜드 명예의 전당’ 선정 - 프리미엄 키친 부분 ‘키친바흐’ | |
2019 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상 '토탈 홈인테리어’ 부분 2년 연속 수상 | ||
2018 | 12월 | 조선일보 주최 2018 일자리 대상 워라밸부문 대상 |
07월 | 2018 대한민국 대표아파트 대상 인테리어 부문 수상 | |
04월 | 인터브랜드 '베스트 코리아 브랜드' 38위 선정 | |
2017 | 07월 | 대한민국 대표아파트 시상식 '베스트 인테리어 부문' 수상 |
06월 | 2017 대한민국 대표아파트 대상_베스트인테리어부문 | |
05월 | 2017 최우수 경영대상 홈 인테리어부분 수상 | |
04월 | 인터브랜드 '베스트 코리아 브랜드' 36위 선정 | |
2017 국가브랜드 가구부분 수상 | ||
01월 | 우리아이를 위한 베스트브랜드 키즈가구부문 1위 | |
대한민국 최고 경영대상 글로벌 경영부문 대상 수상 | ||
2016 | 12월 | 굿 디자인 & 핀업디자인 어워드 한샘바스 수상 |
대한민국 소비자만족도평가 대상 가구부문 수상 | ||
소비자선정 스타브랜드대상 베스트인테리어 한샘리하우스 선정 | ||
11월 | 대한민국 공감브랜드 대상 가구부분 수상 | |
제 42회 국가품질경영대회 대통령 표창 | ||
10월 | 2016 중소중견기업 국가사회 공헌도 조사 16위 | |
2016 대한민국 경제리더 글로벌리더 부문 수상 | ||
07월 | THE PROUD 고객가치최우수상품' 선정 | |
프리미엄 브랜드지수(KS-BPI) '홈 인테리어 부문' 수상 | ||
대한민국 대표아파트 시상식 '베스트 인테리어 부문' 수상 | ||
06월 |
한국의 미래를 빛낼 CEO 브랜드 경영부문 수상 - 주거용가구부문 7년 연속 |
|
04월 | 인터브랜드 '2016 베스트 코리아 브랜드' 41위 선정 | |
2015 | 12월 | 굿 디자인 & 핀업디자인 어워드 한샘바스 수상 |
11월 | 대한민국디자인대상 디자인경영부문 대통령 표창 | |
인터브랜드 '베스트 코리아 브랜드 2015' 44위 선정 | ||
2014 | 09월 | 2014 올해의 브랜드 대상 올해의 패키지 욕실 부문수상 '하이바스' |
06월 | 2014 더프라우드(THT PROUD) 고객가치최우수상품 2년 연속 수상 '하이바스' | |
01월 | '고용창출 우수 100대 기업' 수상 | |
2014 퍼스트브랜드대상 침대부문 수상 '컴포트아이' | ||
2006 | 06월 | 국가환경경영대상 산업자원부 장관상 수상 |
2005 | 01월 | 국내 가구업계 최초 국제공인시험기관 (KOLAS) 인증 (245호) |
1970 - 1999
1999 | 08월 | 일본 굿디자인전(GD) 인증 마크 획득 (부엌가구부문) |
---|---|---|
07월 | 우수디자인(GD) 상품전 국무총리상 선정 ‘한샘 메이컵’ | |
1992 | 10월 | 한국건축문화 대상 수상 (제 3공장) |
1984 | 11월 | 제 21회 수출의 날 동탑산업훈장 수상 |
1982 | 02월 | 수출 유공 포상 (81년 부엌가구 수출 1위, 가구 전체 수출 실적 2위) |
1981 | 01월 | KS 마크 획득 |