
한샘의 주요 수상내역입니다
2020 -
2020년 | 10월 | 2020 글로벌스탠더드경영대상 사회공헌부문 6년 지속 대상 |
07월 | 제 22회 여성이 뽑은 최고의 명품대상 주방가구 부문 한샘키친&바스 | |
03월 | KBPI (한국산업의 브랜드 파워지수) 연속 1위 선정 ∙ 주방용 가구부문 22년 연속 1위 ∙ 주거용 가구부문 11년 연속 1위 NBCI (국가브랜드 경쟁력지수) 가정용 가구부문 14년 연속 1위 2020 제8회 '대한민국마케팅대상' 인테리어 부문 1위 수상 '유로5 뉴트로모던' 욕실 세계 3대 'iF디자인어워드' 수상 |
|
2019년 | 10월 | 2019 글로벌 스탠더드 경영대상 사회공헌부문 5년 지속 대상 |
05월 | 제21회 여성이 뽑은 최고의 명품대상 주방가구 부문 | |
03월 | KBPI (한국산업의 브랜드 파워지수) 연속 1위 선정 ∙ 주방용가구부문21년 연속 1위 선정 ∙ 주거용가구부문10년 연속 1위 선정 NBCI(국가브랜드 경쟁력지수) 가정용 가구부문 13년 연속 1위 선정 2019 대한민국마케팅대상 최고경영자상 & SNS우수기업 수상 |
|
01월 | 2019 대한민국 브랜드 명예의 전당 선정 프리미엄 키친 부문 '키친바흐' | |
2018년 | 11월 | 2018 글로벌 스탠더드 경영대상 사회공헌부문 4년 지속 대상 |
10월 | 고객만족도(KSCI) 가정용가구부문 1위 | |
04월 | 인터브랜드 ‘2018 베스트 코리아 브랜드’ 38위 선정 | |
03월 | KBPI (한국산업의 브랜드 파워지수) · 부엌가구부문 20년 연속 1위 · 주거용가구부문 9년 연속 1위 |
|
02월 | NBCI (국가브랜드 경쟁력지수) · 가정용 가구부문 12년 연속 1위 |
|
2017년 | 03월 | 인터브랜드 '2017 베스트 코리아 브랜드' 36위 선정 |
NBCI (국가브랜드 경쟁력지수) ∙ 가정용가구부문 11년 연속 1위 |
||
KBPI (한국산업의 브랜드 파워지수) ∙ 부엌가구부문 19년 연속 1위 ∙ 주거용가구부문 8년 연속 1위 |
||
2016년 | 10월 | 고객만족도(KCSI) 가정용 가구 부문 1위 |
대한민국 경제리더 대상 | ||
중소중견기업 국가사회 공헌도 조사 상위기업 선정 | ||
04월 | 인터브랜드 '2016 베스트 코리아 브랜드' 41위 선정 | |
03월 | KBPI (한국산업의 브랜드 파워지수) 연속 1위 선정 ㆍ주방용가구부문 18년 연속 1위 선정 ㆍ주거용가구부문 7년 연속 1위 선정 |
|
02월 |
국가브랜드 경쟁력지수(NBCI) ㆍ가정용 가구부문 10년 연속 1위 선정 |
|
2015년 | 12월 |
일자리 창출 유공 단체부문 대통령표창 수상 ∙ 2012, 2014년 이어 3회 수상 |
CCM(소비자중심경영) 선정 및 인증 (2010,2012 3회 선정 및 인증) | ||
고객이 가장 추천하는 기업 (KNPS) 1위 선정 ㆍ부엌가구부문 9년 연속 1위 선정 ㆍ가정용가구부문 1위 |
||
2015 일자리창출 유공 대통령표창 수상 (2012,2014 3회 연속 수상) | ||
03월 | 제42회 상공의 날 기념 은탑산업훈장 수훈(최양하 회장) | |
인터브랜드 '베스트 코리아 브랜드 2015' 44위 선정 ㆍ주거용가구부문 6년 연속 1위 선정 |
||
2014년 | 09월 | 2014 올해의 브랜드 대상 올해의 패키지 욕실 부문수상 '하이바스' |
06월 | 2014 더프라우드 (THE PROUD) 고객가치최우수상품 2년 연속 수상 '하이바스' | |
01월 | '고용창출 우수 100대 기업'수상 | |
퍼스트브랜드대상 침대부문 수상 (컴포트아이) | ||
2012년 | 09월 | KCSI (Korea Customer Satisfaction Index) 부엌가구 부문 1위 기업선정 |