
한샘의 재무 주요사항을 알려드립니다.
3년간의 매출·영업이익·순이익 등 한샘의 주요 재무 성과를 요약한 하이라이트입니다
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 500,176 | 512,253 | 367,823 |
| 비유동자산 | 492,781 | 554,998 | 683,694 |
| 자산총계 | 992,957 | 1,067,252 | 1,051,517 |
| 유동부채 | 407,254 | 472,039 | 522,859 |
| 비유동부채 | 185,943 | 244,548 | 185,888 |
| 부채총계 | 593,198 | 716,588 | 708,747 |
| 지배기업 소유주지분 | 399,759 | 350,664 | 342,770 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 399,759 | 350,664 | 342,770 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,744,538 | 1,908,391 | 1,966,947 |
| 영업이익 | 18,491 | 31,229 | 1,947 |
| 당기순이익 | 46,281 | 151,137 | -62,155 |
| 지배기업소유주지분 | 46,281 | 151,137 | -62,155 |
| 비지배지분 | - | - | - |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 384,112 | 398,698 | 259,163 |
| 비유동자산 | 475,977 | 509,535 | 632,057 |
| 자산총계 | 860,089 | 908,233 | 891,220 |
| 유동부채 | 290,399 | 338,789 | 381,189 |
| 비유동부채 | 181,351 | 233,817 | 177,701 |
| 부채총계 | 471,750 | 572,605 | 558,890 |
| 자본총계 | 388,339 | 335,628 | 332,330 |
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,283,747 | 1,434,638 | 1,487,720 |
| 영업이익(손실) | 6,138 | 17,797 | -6,350 |
| 당기순이익(손실) | 49,450 | 148,890 | -53,603 |

