탄탄한 재무구조로 고객에게 신뢰를 얻고 있습니다

3년간의 재무성과를 요약한 재무 하이라이트입니다

연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023 2022 2021
유동자산 367,823 371,957 457,546
비유동자산 683,694 727,723 788,807
자산총계 1,051,517 1,099,680 1,246,353
유동부채 522,859 463,659 391,733
비유동부채 185,888 190,593 232,930
부채총계 708,747 654,252 624,663
지배기업 소유주지분 342,770 445,428 621,263
비지배지분 - - 427
자본총계 342,770 445,428 621,690
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2023 2022 2021
매출액 1,966,947 2,000,906 2,231,221
영업이익 1,947 -21,690 69,264
당기순이익 -62,155 -71,321 57,218
지배기업소유주지분 -62,155 -71,330 55,943
비지배지분 0 9 1,275
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2023 2022 2021
유동자산 259,163 250,729 342,734
비유동자산 632,057 682,577 737,178
자산총계 891,220 933,306 1,079,912
유동부채 381,189 349,731 294,909
비유동부채 177,701 156,048 189,069
부채총계 558,890 505,778 483,978
자본총계 332,330 427,528 595,934
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 2023 2022 2021
매출액 1,487,720 1,539,820 1,773,411
영업이익(손실) -6,350 -25,623 63,938
당기순이익(손실) -53,603 -61,762 50,787