
탄탄한 재무구조로 고객에게 신뢰를 얻고 있습니다
3년간의 재무성과를 요약한 재무 하이라이트입니다
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 457,546 | 520,898 | 478,671 |
비유동자산 | 788,807 | 708,612 | 723,967 |
자산총계 | 1,246,353 | 1,229,510 | 1,202,638 |
유동부채 | 391,733 | 439,532 | 407,327 |
비유동부채 | 232,930 | 161,076 | 182,012 |
부채총계 | 624,662 | 600,608 | 589,339 |
지배기업 소유주지분 | 621,263 | 607,932 | 593,398 |
비지배지분 | 427 | 20,969 | 19,901 |
자본총계 | 621,690 | 628,902 | 613,299 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,231,221 | 2,067,469 | 1,698,372 |
영업이익 | 69,264 | 93,107 | 55,772 |
당기순이익 | 57,218 | 66,841 | 42,715 |
지배기업소유주지분 | 55,943 | 65,073 | 42,723 |
비지배지분 | 1,275 | 1,767 | -9 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 342,734 | 416,660 | 374,491 |
비유동자산 | 737,178 | 634,797 | 649,738 |
자산총계 | 1,079,912 | 1,051,457 | 1,024,229 |
유동부채 | 294,909 | 332,670 | 302,294 |
비유동부채 | 189,069 | 134,261 | 136,881 |
부채총계 | 483,978 | 466,930 | 439,175 |
자본총계 | 595,934 | 584,527 | 585,054 |
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,773,411 | 1,723,927 | 1,605,551 |
영업이익 | 63,938 | 99,088 | 69,059 |
비지배지분 | 50,787 | 49,884 | 41,343 |