탄탄한 재무구조로 고객에게 신뢰를 얻고 있습니다
3년간의 재무성과를 요약한 재무 하이라이트입니다
안정성
(단위 : %)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동비율 | 70.3 | 80.2 | 116.8 |
부채비율 | 206.8 | 146.9 | 100.5 |
차입금의존도 | 29.8 | 18.2 | 8.6 |
성장성
(단위 : %)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 증가율 | -1.7 | -10.3 | 7.9 |
영업이익 증가율 | 흑자 전환 | 적자 전환 | -25.6 |
EPS 증가율 | 13.6 | 적자 전환 | -13.3 |
수익성
(단위 : %, 원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
영업이익율 | 0.1 | -1.1 | 3.1 |
ROA | -5.9 | -6.5 | 4.6 |
ROE | -18.1 | -16.0 | 9.2 |
EPS(원) | -3,810 | -4,412 | 3,266 |