주식 발행내역 (1주의 액면 금액 :1,000원)
(단위 : 주, 천원)
주식의 종류 | 발행주식 총수 | 액면 총액 |
---|---|---|
보통주 | 23,533,928 | 23,533,928 |
우선주 | ||
합계 | 23,533,928 | 23,533,928 |
배당 내역(최근 5개년)
구분 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
당기순이익(백만원) | -62,155 | -71,321 | 55,943 | 66,841 | 42,715 | |
주당순이익(원) | -3,810 | -4,412 | 3,266 | 3,766 | 2,423 | |
배당성향(%) | - | - | 47.2 | 34.5 | 49.5 | |
배당총액(백만원) | 보통주 | 74,701 | 13,124 | 19,499 | 22,437 | 21,155 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당배당금(원) | 보통주 | 4,500 | 800 | 1,550 | 1,300 | 1,200 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
배당수익률(%) | 보통주 | 8.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
우선주 | - | - | - | - | - |
- 당기순이익: 연결당기순이익의 지배기업의 소유주 귀속분
- 제51기 및 제50기 연간 (연결)현금배당성향은 부의 값으로 산출되어 기재하지 않았습니다.
- 배당수익률: 사업보고서 기준
주주환원정책
- 중장기 주주환원정책
-
- 배당 및 자기주식 취득을 통하여 적극적으로 주주환원 시행하고자 함
- 배당정책
-
- 2022년 1분기부터 분기배당 실시
- 최소 연간 배당성향(Dividend Payout Ratio) 50%로 상향
- 단, 연간 FCF(Free Cash Flow)가 당기순이익을 초과시, 배당성향 50% 초과 배당 가능
- 자기주식 취득
-
- 경영진이 판단하는 적정 기업가치 이하에서는 상시적/탄력적 자기주식 매입을 통해 주주가치 제고
- 자기주식 매입 규모는 회사의 성장 잠재력 제고를 위한 잠재적 투자(Capex) 집행 및 인수합병(M&A)에 따라 변동 가능
- 중장기 주주환원 정책의 세부적인 실행은 관련법령 및 회사 규정에 의거하여 이사회 또는 주주총회 결의를 거쳐 결정될 예정이며,
경영환경 및 시장 환경 변동에 따라 변경될 수 있습니다.
주주 현황
(2023년 말 기준)
구분 | 종류 | 주주 구성 비율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 합계 | 2023 | 2022 | 2021 | |
최대주주 및 특수관계인 | 8,462,071 | 8,462,071 | 36.0 | 28.2 | 30.2 | |
외국인투자자 | 3,228,067 | 3,228,067 | 13.7 | 14.2 | 22.6 | |
기관투자자 | 1,839,236 | 1,839,236 | 7.8 | 8.5 | 13.4 | |
개인투자자 | 3,070,948 | 3,070,948 | 13.0 | 16.4 | 7.2 | |
자기주식 | 6,933,606 | 6,933,606 | 29.5 | 32.6 | 26.7 | |
합계 | 23,533,928 | 23,533,928 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
주주총회
2023년
제51기 정기주주총회[출석 주식수 : 12,565,714(최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석율 : 34.58% )]
의안 | 찬성률 |
---|---|
1) 제1호 의안 : 제51기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 99.1% |
2) 제2-1호 의안 : 이사 임기 변경의 건(36조) | 94.8% |
3) 제2-2호 의안 : 배당 기준일 변경의 건(57조) | 94.8% |
4) 제2-3호 의안 : 신주발행 절차 등 관련 규정 제정의 건(10조, 12조, 19조, 19조의2, 19조의3) | 84.8% |
5) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 99.8% |
2022년
제50기 주주총회[출석 주식수 : 10,922,433(최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석율 : 39.13%)]
의안 | 찬성률 |
---|---|
1) 제 1호 의안 : 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 97.9% |
제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 유헌석) | 78.3% |
3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 99.0% |
2021년
제49기 임시주주총회[출석 주식수 : 12,199,387(최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석율 : 31.8%)]
제48기 정기주주총회[출석 주식수 : 10,678,689(최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 28.7%)]
의안 | 찬성률 |
---|---|
1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | |
- 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이해준 | 81.20% |
- 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 송인준 | 80.80% |
- 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김정균 | 81.20% |
- 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 박진우 | 81.20% |
- 제1-5호 의안 : 사외이사 후보자 김상택 | 81.40% |
- 제1-6호 의안 : 사외이사 후보자 최춘석 | 64.30% |
2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임건 | |
- 감사위원이 되는 사외이사 : 사외이사 후보자 차재연 | 83.50% |
3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | |
- 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 김상택 | 88.40% |
- 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 최춘석 | 73.70% |
4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 | |
- 제4-1호 의안 : 단순 오자 수정 및 법 개정 등 반영을 위한 단순 표현 수정 (1조, 11조, 12조, 29조) | 99.50% |
- 제4-2호 의안 : 배당 기산일에 관한 상법 개정 반영(8조, 11조, 13조, 19조, 59조) | 99.50% |
- 제4-3호 의안 : 전자등록에 따른 개정(14조, 15조, 16조, 18조, 20조, 57조) | 99.50% |
- 제4-4호 의안 : 집행임원제도 도입에 따른 개정 (22조, 25조, 38조, 39조, 43조의3, 55조) | 99.50% |
- 제4-5호 의안 : 이사 정원 상한 변경(33조) | 99.50% |
- 제4-6호 의안 : 분기배당 조항 신설(57조의2) | 99.50% |
제48기 정기주주총회[출석 주식수 : 10,678,689(최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 28.7%)]
의안 | 찬성률 |
---|---|
1) 제1호 의안 : 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 92.3% |
2) 제1호 의안 : 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,300원 |
100.0% |
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 99.0% |
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 93.5% |
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 93.5% |
6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 | |
-제6-1호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 전재훈 선임의 건 | 58.3% |
-제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 박종헌 선임의 건 | 58.3% |
-제6-3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 최철진 선임의 건 | 52.9% |
7) 제7호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건 - 감사위원회 설치, 목적사업 추가 등 | 98.4% |
2020년
제47기 정기주주총회[출석 주식수 : 10,156,302(최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 26.7%)]
의안 | 찬성률 |
---|---|
1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 94.9% |
2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,200원 |
96.9% |
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 78.4% |
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | 89.7% |
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 95.0% |
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 90.6% |
7) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 | 96.5% |
8) 제8호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건 - 목적사업 추가 | 96.9% |
2019년
제46기 정기주주총회[출석 주식수 : 11,780,238(최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 29.5%)]
의안 | 찬성률 |
---|---|
1) 제1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,200원 |
100.0% |
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 96.3% |
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 90.1% |
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 85.2% |
5) 제5호 의안 : 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가 | 100.0% |
6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건 | 100.0% |
7) 제7호 의안 : 회사 분할 승인의 건 - 시공사업부문 | 100.0% |